- Contact
- Commander
- Moyens de paiement
- Livraison
- Retour & remboursement
- *Promo & réductions
- Newsletter
- bonprix app
- Mon compte
- Mes favoris
- Avis clients
- Conseils
- Déclarations de conformité
- User-Generated-Content
- A propos de bonprix
- Mentions légales
- Données personnelles et cookies
- Conditions générales de vente
- Accessibilité
Guide des tailles homme
Nos articles sont commercialisés en taille française.
Hauts
T-shirts, polos, sweats, pulls
| Taille double | Taille simple | Taille américaine | Tour de poitrine |
| 44/46 | 44 | S | 86-89 |
| 44/46 | 46 | S | 90-93 |
| 48/50 | 48 | M | 94-97 |
| 48/50 | 50 | M | 98-101 |
| 52/54 | 52 | L | 102-105 |
| 52/54 | 54 | L | 106-109 |
| 56/58 | 56 | XL | 110-113 |
| 56/58 | 58 | XL | 114-117 |
| 60/62 | 60 | XXL | 118-121 |
| 60/62 | 62 | XXL | 122-125 |
| 64/66 | 64 | 3XL | 126-129 |
| 64/66 | 66 | 3XL | 130-133 |
| 68/70 | 68 | 4XL | 134-137 |
| 68/70 | 70 | 4XL | 138-141 |
| 72/74 | 72 | 5XL | 142-145 |
| 72/74 | 74 | 5XL | 146-149 |
| 76/78 | 76 | 6XL | 150-153 |
| 76/78 | 78 | 6XL | 154-157 |
Chemises
![]() |
|
|
Bien prendre ses mensurations ! Guide des mensurations |
| Taille double | Taille | Taille américaine | Tour de cou |
| 35/36 | 35 | XS | 35-36 |
| 35/36 | 36 | XS | 35-36 |
| 37/38 | 37 | S | 37-38 |
| 37/38 | 38 | S | 37-38 |
| 39/40 | 39 | M | 39-40 |
| 39/40 | 40 | M | 39-40 |
| 41/42 | 41 | L | 41-42 |
| 41/42 | 42 | L | 41-42 |
| 43/44 | 43 | XL | 43-44 |
| 43/44 | 44 | XL | 43-44 |
| 45/46 | 45 | XXL | 45-46 |
| 45/46 | 46 | XXL | 45-46 |
| 47/48 | 47 | 3XL | 47-48 |
| 47/48 | 48 | 3XL | 47-48 |
| 49/50 | 49 | 4XL | 49-50 |
| 49/50 | 50 | 4XL | 49-50 |
| 51/52 | 51 | 5XL | 51-52 |
| 51/52 | 52 | 5XL | 51-52 |
| 53/54 | 53 | 6XL | 53-54 |
| 53/54 | 54 | 6XL | 53-54 |
Toutes les mesures sont en cm
Pantalons / jeans, pantalons de jogging
Tailles normales (N)
|
Taille FR (taille à commander) |
Taille EU | Taille américaine |
Tailles américaine en pouces (ampleur/long) |
Stature | Tour de ceinture | Longueur entrejambe |
| 38 | 44 | S | 30/32 | 166-170 | 74-77 | 78-80 |
| 40 | 46 | S | 31/32 | 168-171 | 78-81 | 79-81 |
| 42 | 48 | M | 33/32 | 171-176 | 82-85 | 80-82 |
| 44 | 50 | M | 34/32 | 174-179 | 86-89 | 81-83 |
| 46 | 52 | L | 36/32 | 177-182 | 90-94 | 82-84 |
| 48 | 54 | L | 38/34 | 180-184 | 95-99 | 83-85 |
| 50 | 56 | XL | 40/34 | 182-186 | 100-104 | 84-86 |
| 52 | 58 | XL | 42/34 | 184-188 | 105-109 | 85-87 |
| 54 | 60 | XXL | 44/34 | 189-193 | 110-114 | 86-88 |
| 56 | 62 | XXL | 46/36 | 189-193 | 114-119 | 87-89 |
| 58 | 64 | 3XL | 48/34 | 189-193 | 120-124 | 88-90 |
| 60 | 66 | 3XL | ./. | 189-193 | 125-129 | 88-90 |
| 62 | 68 | 4XL | ./. | 189-193 | 130-134 | 88-90 |
| 64 | 70 | 4XL | ./. | 189-193 | 135-139 | 88-90 |
| 66 | 72 | 5XL | ./. | 189-193 | 140-144 | 88-90 |
| 68 | 74 | 5XL | ./. | 189-193 | 145-149 | 88-90 |
| 70 | 76 | 6XL | ./. | 189-193 | 150-154 | 88-90 |
| 72 | 78 | 6XL | ./. | 189-193 | 155-159 | 88-90 |
Toutes les mensurations sont indiquées en cm. Pour les jeans, celles-ci sont mentionnées en pouces.
Vestes, manteaux, blousons
Vestes, manteaux, blousons
Stature
Tour de poitrine
Tour de ceinture
Longueur entrejambe
Bien prendre ses mensurations ! Guide des mensurations
| Taille | Stature | Tour de ceinture |
| 44 | 166-170 | 86-89 |
| 46 | 168-173 | 90-93 |
| 48 | 171-176 | 94-97 |
| 50 | 174-179 | 98-101 |
| 52 | 177-182 | 102-105 |
| 54 | 180-184 | 110-113 |
| 56 | 182-186 | 114-117 |
| 58 | 184-188 | 118-121 |
| 60 | 185-189 | 122-125 |
| 62 | 187-191 | 122-125 |
| 64 | 189-193 | 126-129 |
| 66 | 189-193 | 130-133 |
| 68 | 189-193 | 134-137 |
| 70 | 189-193 | 138-141 |
Toutes les mesures sont en cm
Costumes
Tailles normales (N)
Stature
Tour de poitrine
Tour de ceinture
Longueur entrejambe
Bien prendre ses mensurations ! Guide des mensurations
| Taille | Stature | Tour de poitrine | Tour de ceinture | Longueur entrejambe |
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 78-80 |
| 46 | 168-171 | 90-93 | 78-81 | 79-81 |
| 48 | 171-176 | 93-97 | 82-85 | 80-82 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 81-83 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 82-84 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 83-85 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 84-86 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 85-87 |
| 60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 86-88 |
| 62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 87-89 |
| 64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 88-90 |
| 66 | 189-193 | 130-133 | 125-129 | 88-90 |
| 68 | 189-193 | 134-137 | 130-134 | 88-90 |
| 70 | 189-193 | 138-141 | 135-139 | 88-90 |
Toutes les mesures sont en cm
Tailles étroites (S)
| Taille | Stature | Tour de poitrine | Tour de ceinture | Longueur entrejambe |
| 90 | 177-181 | 88-90 | 74-77 | 84-86 |
| 94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 85-87 |
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 86-88 |
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 87-89 |
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 88-90 |
Toutes les mesures sont en cm
Tailles confort (U)
| Taille | Stature | Tour de poitrine | Tour de ceinture | Longueur entrejambe |
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 76-78 |
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 77-79 |
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 78-80 |
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 79-81 |
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-106 | 80-82 |
| 29 | 179-182 | 114-117 | 107-111 | 81-83 |
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 82-84 |
Toutes les mesures sont en cm
Sous-vêtements
Sous-vêtements & maillots de bain
| Taille à commander | Taille à commander | Tour de ceinture |
| 4 | S | 80-85 |
| 5 | M | 86-91 |
| 6 | L | 92-97 |
| 7 | XL | 98-103 |
| 8 | XXL | 104-109 |
| 9 | 3XL | 110-115 |
| 10 | 4XL | 116-123 |
| 12 | 5XL | 124-135 |
| 14 | 6XL | 136-147 |
Toutes les mesures sont en cm
Vêtement de nuit
| Taille à commander | Taille américaine | Tour de poitrine | Tour de ceinture |
| 44 | S | 86-89 | 74-77 |
| 46 | S | 90-93 | 78-81 |
| 48 | M | 94-97 | 82-85 |
| 50 | M | 98-101 | 86-89 |
| 52 | L | 102-105 | 90-94 |
| 54 | L | 106-109 | 95-99 |
| 56 | XL | 110-113 | 100-104 |
| 58 | XL | 114-117 | 105-109 |
| 60 | XXL | 118-121 | 110-114 |
| 62 | XXL | 122-125 | 115-119 |
| 64 | 3XL | 126-129 | 120-124 |
| 66 | 3XL | 130-133 | 125-129 |
| 68 | 4XL | 134-137 | 130-134 |
| 70 | 4XL | 138-141 | 135-139 |
| 72 | 5XL | 142-145 | 140-144 |
| 74 | 5XL | 146-149 | 145-149 |
| 76 | 6XL | 150-153 | 150-154 |
| 78 | 6XL | 154-157 | 155-159 |
Toutes les mesures sont en cm
Guide des tailles chaussures & accessoires
Pointures de chaussures
Comment mesurer sa pointure : télécharger le pédimètre
| Taille à commander (UE) | Taille anglaise (UK) | Longueur de pied en cm |
| 39 | 5 | 25,1 |
| 40 | 6 | 25,4 |
| 40,5 | 6,5 | 25,8 |
| 41 | 7 | 26,3 |
| 42 | 8 | 26,7 |
| 42,5 | 8,5 | 27,1 |
| 43 | 9 | 27,6 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 28,4 |
| 45 | 11 | 28,9 |
| 46 | 12 | 29,3 |
| 46,5 | 12,5 | 29,7 |
| 47 | 13 | 30,1 |
| 48 | 14 | 30,6 |
Taille de ceinture
| Tour de hanches ou de taille | Taille à commander | Taille de confection | Code lettre |
| 76-84 | 80 | 44/46 | S |
| 86-94 | 90 | 48/50 | M |
| 96-104 | 100 | 52/54 | L |
| 106-114 | 110 | 56/58 | XL |
| 116-124 | 120 | 60/62 | XXL |
| 126-134 | 130 | 64/66 | 3XL |
| 136-144 | 140 | 68/70 | 4XL |
| 146-154 | 150 | 72/74 | 5XL |
Bien prendre ses mensurations
Pour définir votre taille exacte de confection, prenez vos mensurations en positionnant le mètre-ruban au plus près du corps sans le serrer. Prenez vos mesures par-dessus des vêtements légers comme par exemple des sous-vêtements et soyez droit et détendu. Pour des mesures plus précises, faites-vous aider par une tierce personne.
Stature | |
Tour de poitrine | |
Tour de ceinture | |
Longueur entrejamb | |
Tour de cou | |
| |
Conseil: si vos mesures tombent entre deux tailles, commandez toujours la taille supérieure. |

